고정식 가위형 리프트 테이블이란 무엇입니까?
i-Lift 고정식 가위형 리프트 테이블은 400kg에서 4000kg까지 하중을 견딜 수 있으며, 최대 리프팅 높이는 4210mm(165.7인치)입니다. 가위형 디자인으로 안정성을 더했습니다.
고품질 펌프 스테이션은 화물을 안정적이고 강력하게 들어 올릴 수 있도록 설계되었으며, 테이블 상판 아래에 안전 바 장치가 설치되어 있어 테이블 상판 아래 장애물에 부딪히면 하강을 멈춰 안전을 보장합니다. 과부하 보호 기능을 통해 더욱 안정적인 작동을 보장합니다. 유압 시스템에는 방폭 밸브가 장착되어 있어 오일 파이프 파열 시 플랫폼이 급격하게 떨어지는 것을 방지합니다.
고정식 리프트 테이블의 이중 가위는 최대 리프트 높이 2m의 HD1000, HD2000, HD4000 모델이 있습니다.
고정식 리프트 테이블의 트리플 가위는 최대 리프트 높이 3m의 HT1000, HT2000, HT4000 모델이 있습니다.
고정식 리프트 테이블의 4중 가위는 최대 리프트 높이 4m의 HF400, HF800, HF1600 모델이 있습니다.
제약, 케이터링, 포장 라인, 식품 가공, 창고, 사무실, 주방, 실험실, 소매점 등에서 널리 사용됩니다. 자세한 요구 사항을 알려주시려면 이메일을 보내주세요. 24시간 이내에 답변해 드리겠습니다.
확인해주세요“고정 리프트 테이블” 다른 사이즈가 필요하면.


고정식 가위형 리프트 테이블 사양
| 아이리프트 번호 | 1312101 | 1312102 | 1312103 | 1312201 | 1312202 | 1312203 | 1316001 | 1316002 | 1316003 | |
| 모델 | HD1000 | HD2000 | HD4000 | HT1000 | HT2000 | HT4000 | HF400 | HF800 | HF1600 | |
| 생산 능력 | kg(파운드) | 1000 (2200) | 2000 (4400) | 4000 (8800) | 1000 (2200) | 2000 (4400) | 4000 (8800) | 400 (880) | 800 (1760) | 1600 (3520) |
| 낮아진 높이 | mm (인치) | 305 (12) | 360 (14.2) | 400 (15.7) | 470 (18.5) | 560 (22) | 625 (24.6) | 600 (23.6) | 710 (28) | 800 (31.5) |
| 올려 진 높이 | mm (인치) | 1780 (70) | 2050 (80.7) | 3000 (118) | 3200 (126) | 4140 (163) | 4200 (165.3) | 4250 (167.3) | ||
| 플랫폼 크기 | mm (인치) | 820*1300 | 850*1300 | 1700*1200 | 1700*1000 | 1700*1200 | 1700*1000 | 1700*1200 | ||
| (32.5*51.2) | (33.5*51.2) | (67 * 47.2) | (67 * 40) | (67 * 47.2) | (67 * 40) | (67 * 47.2) | ||||
| 기본 프레임 크기 | mm (인치) | 640*1240 | 785*1220 | 1600*900 | 1600*1000 | 1606*1010 | 1610*1140 | 1600*1000 | 1606*1010 | 1610*1140 |
| (25.2 * 48.8) | (31 * 48) | (63 * 35.4) | (63 * 40) | (63 * 40) | (63.4 * 44.9) | (63 * 40) | (63 * 40) | (63.4 * 44.9) | ||
| 리프트 시간 | s | 35-45 | 55-65 | 35-45 | 50-60 | 50-65 | 30-40 | 70-80 | 50-65 | |
| 파워 팩 | 380V/50Hz, AC1.1kw | 380V/50Hz, AC4kw | 380V/50Hz, AC1.1kw | 380V/50Hz, AC4kw | ||||||
| 순 무게 | kg(파운드) | 210 (462) | 295 (649) | 520 (1144) | 450 (990) | 750 (1650) | 910 (2002) | 548 (1205.6) | 858 (1887.6) | 1045 (2299) |










